XSMT - Xổ số miền Trung ngày 18-09-20243851
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 06 | 27 |
G7 | 683 | 917 |
G6 | 7906 2171 4200 | 7133 3591 8883 |
G5 | 4822 | 3794 |
G4 | 12307 66761 47316 53084 86777 75421 69855 | 53695 85635 03015 05915 08053 08588 06736 |
G3 | 79046 81886 | 86507 28803 |
G2 | 99219 | 49553 |
G1 | 83071 | 98366 |
ĐB | 217800 | 258782 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 0 6 6 7 | 3 7 |
1 | 6 9 | 5 5 7 |
2 | 1 2 | 7 |
3 | 3 5 6 | |
4 | 6 | |
5 | 5 | 3 3 |
6 | 1 | 6 |
7 | 1 1 7 | |
8 | 3 4 6 | 2 3 8 |
9 | 1 4 5 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 17-09-20243848
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 26 | 24 |
G7 | 170 | 291 |
G6 | 6174 0090 9290 | 7484 3040 6827 |
G5 | 0219 | 4413 |
G4 | 93859 05979 51255 14943 76391 90899 79974 | 19336 95442 59945 32592 00428 62446 36843 |
G3 | 44843 91580 | 20889 30035 |
G2 | 65613 | 55663 |
G1 | 74712 | 52964 |
ĐB | 159369 | 356138 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | ||
1 | 2 3 9 | 3 |
2 | 6 | 4 7 8 |
3 | 5 6 8 | |
4 | 3 3 | 0 2 3 5 6 |
5 | 5 9 | |
6 | 9 | 3 4 |
7 | 0 4 4 9 | |
8 | 0 | 4 9 |
9 | 0 0 1 9 | 1 2 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 16-09-20243845
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 10 | 30 |
G7 | 823 | 209 |
G6 | 9654 9029 2008 | 9366 1848 8751 |
G5 | 8666 | 4568 |
G4 | 20317 95677 67422 52177 11834 50258 11163 | 46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497 |
G3 | 86179 51225 | 50039 28597 |
G2 | 47680 | 77528 |
G1 | 59469 | 88485 |
ĐB | 393278 | 302280 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 9 |
1 | 0 7 | 8 |
2 | 2 3 5 9 | 7 7 8 |
3 | 4 | 0 9 |
4 | 4 8 | |
5 | 4 8 | 1 |
6 | 3 6 9 | 6 8 |
7 | 7 7 8 9 | |
8 | 0 | 0 5 9 |
9 | 7 7 8 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 15-09-20243842
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 11 | 42 |
G7 | 139 | 702 | 388 |
G6 | 1608 2350 0509 | 1093 3050 2116 | 7977 7652 1968 |
G5 | 6908 | 6239 | 5563 |
G4 | 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 | 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849 |
G3 | 44629 24166 | 65536 81865 | 58380 46578 |
G2 | 07736 | 62812 | 11544 |
G1 | 74009 | 34965 | 05977 |
ĐB | 683737 | 601281 | 942153 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 8 8 9 9 | 1 1 2 2 | 2 |
1 | 1 1 2 6 6 | 8 | |
2 | 2 9 | 5 7 | |
3 | 6 6 6 7 9 | 6 9 | 5 |
4 | 2 4 9 | ||
5 | 0 8 | 0 | 2 3 |
6 | 0 6 | 5 5 | 3 8 |
7 | 7 7 8 | ||
8 | 0 5 | 1 4 | 0 8 |
9 | 7 | 3 9 | 8 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 14-09-20243838
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 88 | 54 |
G7 | 440 | 151 | 597 |
G6 | 9045 2192 3612 | 6921 6302 7081 | 6765 1266 6692 |
G5 | 6148 | 5668 | 5080 |
G4 | 81219 98927 54055 26856 17282 49148 36135 | 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 | 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409 |
G3 | 19190 02929 | 99272 36045 | 84094 59363 |
G2 | 22602 | 29973 | 84577 |
G1 | 97714 | 71412 | 13824 |
ĐB | 108538 | 062274 | 433489 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 9 |
1 | 2 4 9 | 2 3 | 7 |
2 | 7 9 | 1 6 8 | 4 6 |
3 | 5 8 | ||
4 | 0 5 8 8 | 5 | 8 |
5 | 5 6 | 1 | 4 6 |
6 | 5 | 6 8 9 | 3 5 6 |
7 | 2 3 4 6 9 | 4 7 | |
8 | 2 | 1 8 | 0 1 9 |
9 | 0 2 | 2 4 7 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 13-09-20243834
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 11 | 69 |
G7 | 362 | 782 |
G6 | 6539 9168 8269 | 0829 6097 9993 |
G5 | 8175 | 4788 |
G4 | 42756 21533 75422 81095 25542 95919 84282 | 64878 24311 92007 24692 77164 30651 75991 |
G3 | 68639 59528 | 88001 80725 |
G2 | 88598 | 75517 |
G1 | 55444 | 83926 |
ĐB | 934415 | 702695 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 7 | |
1 | 1 5 9 | 1 7 |
2 | 2 8 | 5 6 9 |
3 | 3 9 9 | |
4 | 2 4 | |
5 | 6 | 1 |
6 | 2 8 9 | 4 9 |
7 | 5 | 8 |
8 | 2 | 2 8 |
9 | 5 8 | 1 2 3 5 7 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 12-09-20243831
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 09 | 23 |
G7 | 824 | 064 | 849 |
G6 | 2903 1285 1710 | 1846 6328 9722 | 1784 2659 4441 |
G5 | 8850 | 4471 | 9456 |
G4 | 39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325 | 90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773 | 89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003 |
G3 | 93173 97902 | 51734 13667 | 25107 19981 |
G2 | 54848 | 09088 | 76710 |
G1 | 11964 | 47916 | 30517 |
ĐB | 204004 | 379493 | 480568 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 3 4 | 2 9 | 3 7 |
1 | 0 | 6 | 0 7 |
2 | 4 5 | 2 2 5 8 9 | 3 |
3 | 5 | 4 | 3 4 7 9 |
4 | 8 | 6 | 1 9 |
5 | 0 | 5 | 4 6 9 |
6 | 4 7 | 4 7 8 | 5 8 |
7 | 0 3 4 | 1 3 | |
8 | 0 5 8 | 8 | 1 4 |
9 | 8 | 3 |
KQXSMT - Kết quả Xổ số miền trung hôm nay sẽ được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số Miền Trung nhanh và chuẩn nhất.
Xổ số kiến thiết Miền Nam (XSKT MN) mở thưởng vào 17h15' hàng ngày sẽ được cập nhật trực tiếp từ trường quay nhanh nhất, chính xác nhất, các bạn hãy truy cập vào Website trong thời gian nay để xem kết quả xổ số miền trung chính xác nhất nhé.
KQXS MT được thống kê chính xác với các giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba,giải 4, giải 5, giải 6, giải 7, giải 8 Các bạn có thể xem KQXS MT từ thứ 2 tới chủ nhật hàng tuần xổ số mn siêu chuẩn, siêu chính xác nhất.