XSMT - Xổ số miền Trung ngày 11-12-20244139
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 67 | 88 |
G7 | 946 | 440 |
G6 | 4885 2474 7858 | 7995 0010 7973 |
G5 | 5923 | 8631 |
G4 | 67327 27066 99153 25262 15614 18605 64561 | 32441 40700 80966 96957 32366 87754 81464 |
G3 | 69327 27753 | 06079 10015 |
G2 | 81774 | 63849 |
G1 | 27912 | 91112 |
ĐB | 393667 | 261394 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 0 |
1 | 2 4 | 0 2 5 |
2 | 3 7 7 | |
3 | 1 | |
4 | 6 | 0 1 9 |
5 | 3 3 8 | 4 7 |
6 | 1 2 6 7 7 | 4 6 6 |
7 | 4 4 | 3 9 |
8 | 5 | 8 |
9 | 4 5 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 10-12-20244136
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 24 | 83 |
G7 | 832 | 303 |
G6 | 4469 1007 8137 | 3846 7830 7864 |
G5 | 1078 | 2225 |
G4 | 78040 92322 33411 61901 65423 16797 21000 | 91628 31093 77767 37986 91770 97076 44336 |
G3 | 61917 46595 | 53939 55549 |
G2 | 55714 | 89805 |
G1 | 92831 | 60445 |
ĐB | 870277 | 558731 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 1 7 | 3 5 |
1 | 1 4 7 | |
2 | 2 3 4 | 5 8 |
3 | 1 2 7 | 0 1 6 9 |
4 | 0 | 5 6 9 |
5 | ||
6 | 9 | 4 7 |
7 | 7 8 | 0 6 |
8 | 3 6 | |
9 | 5 7 | 3 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 09-12-20244133
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 89 | 47 |
G7 | 830 | 731 |
G6 | 8102 2605 0839 | 4701 3469 2166 |
G5 | 4204 | 2415 |
G4 | 34767 45175 60838 43252 72982 85331 89477 | 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 |
G3 | 43806 80918 | 56573 14765 |
G2 | 25879 | 28278 |
G1 | 40112 | 32327 |
ĐB | 934314 | 518085 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2 4 5 6 | 1 9 |
1 | 2 4 8 | 2 3 5 9 |
2 | 7 | |
3 | 0 1 8 9 | 1 |
4 | 7 | |
5 | 2 | 0 3 |
6 | 7 | 5 6 9 |
7 | 5 7 9 | 3 8 |
8 | 2 9 | 5 |
9 | 7 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 08-12-20244130
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 77 | 27 |
G7 | 625 | 823 | 979 |
G6 | 2656 4137 8798 | 7662 7187 2623 | 4190 0997 5023 |
G5 | 2772 | 2233 | 4674 |
G4 | 43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 | 40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 | 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687 |
G3 | 58742 66240 | 87558 99338 | 38736 63890 |
G2 | 34090 | 37434 | 72077 |
G1 | 16011 | 78899 | 91867 |
ĐB | 595848 | 857564 | 519652 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5 7 | 4 | |
1 | 1 | 5 | 3 4 |
2 | 5 | 3 3 | 3 7 |
3 | 1 2 2 3 7 8 | 3 4 8 | 6 |
4 | 0 2 8 | 6 | |
5 | 6 6 | 8 | 2 |
6 | 1 2 4 6 6 | 7 | |
7 | 2 2 | 4 7 | 4 7 9 |
8 | 7 | 7 9 | |
9 | 0 0 8 | 9 | 0 0 4 7 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 07-12-20244126
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 99 | 72 |
G7 | 673 | 167 | 499 |
G6 | 8032 3561 6923 | 5642 2029 2678 | 8202 4883 5169 |
G5 | 8268 | 0515 | 5153 |
G4 | 79993 40108 06745 64261 31849 38740 65887 | 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 | 20157 34656 93027 97510 69920 19929 31313 |
G3 | 96531 47925 | 46169 05550 | 86353 49032 |
G2 | 04675 | 04708 | 86396 |
G1 | 52625 | 41430 | 40595 |
ĐB | 214943 | 515216 | 205902 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8 8 | 2 2 |
1 | 5 6 6 8 | 0 3 | |
2 | 3 5 5 9 | 6 9 | 0 7 9 |
3 | 1 2 | 0 | 2 |
4 | 0 3 5 9 | 2 | |
5 | 0 1 7 | 3 3 6 7 | |
6 | 1 1 8 | 7 9 | 9 |
7 | 3 5 | 8 | 2 |
8 | 7 | 1 | 3 |
9 | 3 | 9 | 5 6 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 06-12-20244122
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 24 | 03 |
G7 | 677 | 002 |
G6 | 5228 7223 9964 | 4295 4969 6592 |
G5 | 5412 | 9343 |
G4 | 13733 57754 21467 80888 79670 36728 02527 | 52903 43399 66132 65138 60649 71239 42095 |
G3 | 32117 49117 | 17977 01098 |
G2 | 85151 | 25587 |
G1 | 93774 | 25914 |
ĐB | 601976 | 817558 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2 3 3 | |
1 | 2 7 7 | 4 |
2 | 3 4 7 8 8 | |
3 | 3 | 2 8 9 |
4 | 3 9 | |
5 | 1 4 | 8 |
6 | 4 7 | 9 |
7 | 0 4 6 7 | 7 |
8 | 8 | 7 |
9 | 2 5 5 8 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 05-12-20244119
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 31 | 98 |
G7 | 447 | 276 | 261 |
G6 | 4224 4943 3128 | 5983 9281 8330 | 0826 0262 2206 |
G5 | 1106 | 2397 | 9406 |
G4 | 23191 19380 95390 42078 89407 99411 91958 | 31129 02863 82929 43642 65535 27777 70089 | 49779 75784 75554 73512 52564 30658 07777 |
G3 | 05301 96021 | 52724 37460 | 90119 75946 |
G2 | 57248 | 41802 | 15235 |
G1 | 12151 | 06459 | 92032 |
ĐB | 716545 | 242744 | 129285 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 6 7 | 2 | 6 6 |
1 | 1 | 2 9 | |
2 | 1 4 8 | 4 9 9 | 6 |
3 | 0 1 5 | 2 5 | |
4 | 3 5 7 8 8 | 2 4 | 6 |
5 | 1 8 | 9 | 4 8 |
6 | 0 3 | 1 2 4 | |
7 | 8 | 6 7 | 7 9 |
8 | 0 | 1 3 9 | 4 5 |
9 | 0 1 | 7 | 8 |
KQXSMT - Kết quả Xổ số miền trung hôm nay sẽ được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số Miền Trung nhanh và chuẩn nhất.
Xổ số kiến thiết Miền Nam (XSKT MN) mở thưởng vào 17h15' hàng ngày sẽ được cập nhật trực tiếp từ trường quay nhanh nhất, chính xác nhất, các bạn hãy truy cập vào Website trong thời gian nay để xem kết quả xổ số miền trung chính xác nhất nhé.
KQXS MT được thống kê chính xác với các giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba,giải 4, giải 5, giải 6, giải 7, giải 8 Các bạn có thể xem KQXS MT từ thứ 2 tới chủ nhật hàng tuần xổ số mn siêu chuẩn, siêu chính xác nhất.