XSMN - Xổ số miền Nam ngày 18-09-2024
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 20 | 50 |
G7 | 074 | 493 | 500 |
G6 | 1108 7876 7483 | 8840 7312 6699 | 1935 8636 3402 |
G5 | 0272 | 1910 | 5699 |
G4 | 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 | 12430 24611 74638 88300 16987 67900 70031 | 13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084 |
G3 | 53519 64534 | 33346 68722 | 31223 06412 |
G2 | 19229 | 66088 | 96433 |
G1 | 38942 | 35892 | 61237 |
ĐB | 227039 | 687013 | 554896 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 0 | 0 2 |
1 | 9 | 0 1 2 3 | 2 3 |
2 | 9 | 0 2 | 1 3 |
3 | 0 4 9 | 0 1 8 | 0 3 5 6 7 |
4 | 2 3 | 0 6 | 7 |
5 | 1 | 0 | |
6 | 3 | ||
7 | 0 2 4 6 | 6 | |
8 | 1 2 2 3 6 | 7 8 | 4 |
9 | 2 3 9 | 6 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 17-09-2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 58 | 44 |
G7 | 119 | 435 | 227 |
G6 | 2733 6668 0604 | 4383 4147 0032 | 2039 2655 7222 |
G5 | 5907 | 8598 | 6333 |
G4 | 34864 11793 33363 46555 07857 74281 53029 | 11961 06939 68381 75984 76952 82058 16441 | 81034 59112 64448 22905 95083 05122 92105 |
G3 | 78919 93732 | 16217 69098 | 26675 71747 |
G2 | 90263 | 79647 | 62887 |
G1 | 64121 | 09422 | 54473 |
ĐB | 109383 | 002776 | 352906 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 7 | 5 5 6 | |
1 | 9 9 | 7 | 2 |
2 | 1 9 | 2 | 2 2 7 |
3 | 2 3 | 2 5 9 | 3 4 9 |
4 | 1 7 7 | 4 7 8 | |
5 | 5 7 | 2 8 8 | 5 |
6 | 3 3 4 8 | 1 | |
7 | 6 | 3 5 | |
8 | 1 3 | 1 3 4 | 3 7 |
9 | 3 5 | 8 8 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 16-09-2024
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 21 | 54 |
G7 | 100 | 600 | 091 |
G6 | 9248 1478 5292 | 7723 8446 8089 | 5853 3118 5394 |
G5 | 5242 | 8446 | 7600 |
G4 | 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 | 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895 |
G3 | 93321 65831 | 26563 09332 | 24845 82019 |
G2 | 06303 | 50667 | 81232 |
G1 | 23412 | 44945 | 52219 |
ĐB | 549394 | 064458 | 573725 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 3 7 | 0 0 3 | 0 |
1 | 2 9 | 8 9 9 | |
2 | 1 7 | 1 3 | 5 |
3 | 1 | 2 7 | 2 2 2 |
4 | 2 8 | 3 4 5 6 6 | 5 6 8 |
5 | 5 | 8 | 3 4 |
6 | 6 | 3 7 | 4 |
7 | 8 9 | 0 | 9 |
8 | 9 | ||
9 | 2 4 4 8 | 5 | 1 4 5 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 15-09-2024
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 10 | 36 |
G7 | 333 | 563 | 717 |
G6 | 9480 7159 2624 | 6830 0470 5845 | 7548 2599 4606 |
G5 | 1723 | 3049 | 7920 |
G4 | 56185 01788 55455 33510 06691 00041 83302 | 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642 | 12994 02823 82520 80399 70164 29801 90572 |
G3 | 43565 45693 | 96486 10748 | 58818 39518 |
G2 | 31245 | 63563 | 84450 |
G1 | 85207 | 92811 | 36290 |
ĐB | 904459 | 278438 | 613601 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 7 8 | 2 8 | 1 1 6 |
1 | 0 | 0 1 | 7 8 8 |
2 | 3 4 | 0 0 3 | |
3 | 3 | 0 8 | 6 |
4 | 1 5 | 2 5 8 9 | 8 |
5 | 5 9 9 | 0 | |
6 | 5 | 3 3 5 | 4 |
7 | 0 0 | 2 | |
8 | 0 5 8 | 6 6 | |
9 | 1 3 | 3 | 0 4 9 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 14-09-2024
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 84 | 05 | 53 | 07 |
G7 | 568 | 814 | 008 | 401 |
G6 | 9685 4328 0237 | 9830 7670 7861 | 8882 8609 7264 | 0287 8863 6459 |
G5 | 1481 | 6408 | 7450 | 2872 |
G4 | 93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760 | 46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085 | 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 | 01440 43856 32016 79182 34870 42871 30088 |
G3 | 45079 52818 | 32745 60692 | 44755 92932 | 06866 62038 |
G2 | 73755 | 21014 | 90957 | 92235 |
G1 | 01774 | 87854 | 06534 | 51715 |
ĐB | 011517 | 603390 | 133742 | 190079 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0 2 | 3 5 8 | 3 4 8 9 | 1 7 |
1 | 7 7 8 | 0 4 4 | 5 6 | |
2 | 1 8 | 8 | ||
3 | 7 | 0 | 2 4 | 5 8 |
4 | 9 | 5 | 2 7 8 | 0 |
5 | 5 7 | 4 | 0 3 5 7 | 6 9 |
6 | 0 8 | 0 1 | 4 | 3 6 |
7 | 4 9 | 0 2 | 9 | 0 1 2 9 |
8 | 1 4 5 | 5 6 | 1 2 8 | 2 7 8 |
9 | 0 2 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 13-09-2024
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 17 | 70 |
G7 | 225 | 144 | 920 |
G6 | 4953 3125 8532 | 4905 7820 9432 | 2046 0318 1992 |
G5 | 9792 | 8281 | 9642 |
G4 | 04295 80416 85395 48669 55989 17840 97112 | 19434 31052 11962 52245 23377 39949 27155 | 14587 52294 58411 66072 31101 68954 93300 |
G3 | 16017 33334 | 26147 40369 | 59541 07917 |
G2 | 20327 | 31247 | 61247 |
G1 | 42349 | 57827 | 82300 |
ĐB | 238696 | 446962 | 330266 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 0 0 1 |
1 | 2 6 7 | 7 | 1 7 8 |
2 | 5 5 7 | 0 7 | 0 |
3 | 2 4 | 2 4 | |
4 | 0 9 | 4 5 7 7 9 | 1 2 6 7 |
5 | 3 | 2 5 | 4 |
6 | 9 | 2 2 9 | 6 |
7 | 7 | 0 2 | |
8 | 9 | 1 | 7 |
9 | 2 5 5 6 | 2 4 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 12-09-2024
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 17 | 67 |
G7 | 566 | 906 | 678 |
G6 | 1136 6790 6376 | 3292 0990 8538 | 9869 7329 3117 |
G5 | 0595 | 5013 | 6183 |
G4 | 83359 93181 61633 50791 86022 19109 04168 | 65575 74650 78637 48715 97079 53568 53104 | 07438 27407 08058 60311 24605 44067 82417 |
G3 | 05778 22281 | 61948 71727 | 40356 01122 |
G2 | 63295 | 22502 | 90373 |
G1 | 29023 | 36692 | 45663 |
ĐB | 803162 | 189674 | 680154 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2 4 6 | 5 7 |
1 | 3 5 7 | 1 7 7 | |
2 | 2 3 | 7 | 2 9 |
3 | 3 6 | 7 8 | 8 |
4 | 1 | 8 | |
5 | 9 | 0 | 4 6 8 |
6 | 2 6 8 | 8 | 3 7 7 9 |
7 | 6 8 | 4 5 9 | 3 8 |
8 | 1 1 | 3 | |
9 | 0 1 5 5 | 0 2 2 |
KQXSMN - Kết quả Xổ số miền nam hôm nay sẽ được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số Miền Nam nhanh và chuẩn nhất.
Xổ số kiến thiết Miền Nam (XSKT MN) mở thưởng vào 16h15' hàng ngày sẽ được cập nhật trực tiếp từ trường quay nhanh nhất, chính xác nhất, các bạn hãy truy cập vào Website trong thời gian nay để xem kết quả xổ số miền nam chính xác nhất nhé.
KQXSMN được thống kê chính xác với các giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba,giải 4, giải 5, giải 6, giải 7, giải 8 Các bạn có thể xem KQXS MN từ thứ 2 tới chủ nhật hàng tuần xổ số mn siêu chuẩn, siêu chính xác nhất.