XSMN - Xổ số miền Nam ngày 19-01-2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 18 | 60 |
G7 | 311 | 410 | 091 |
G6 | 8376 6308 4579 | 5532 1195 5308 | 0161 1540 7095 |
G5 | 9513 | 0587 | 0446 |
G4 | 77213 77000 91896 77685 03604 56690 39328 | 74964 00287 14910 93076 25837 16678 35123 | 28738 54997 75491 85662 48931 46315 69153 |
G3 | 04341 39645 | 19652 14538 | 99114 17209 |
G2 | 81240 | 91144 | 38096 |
G1 | 84187 | 52275 | 90428 |
ĐB | 499785 | 952018 | 338849 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 0 4 8 | 8 | 9 |
1 | 1 3 3 | 0 0 8 8 | 4 5 |
2 | 8 | 3 | 8 |
3 | 2 7 8 | 1 8 | |
4 | 0 1 5 | 4 | 0 6 9 |
5 | 2 | 3 | |
6 | 4 | 0 1 2 | |
7 | 6 9 | 5 6 8 | |
8 | 5 5 7 | 7 7 | |
9 | 0 6 | 5 | 1 1 5 6 7 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 18-01-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 16 | 29 | 21 | 12 |
G7 | 861 | 572 | 145 | 089 |
G6 | 4971 3556 4573 | 0004 8486 7037 | 7690 8894 5574 | 5001 5597 9617 |
G5 | 8268 | 4346 | 6590 | 1928 |
G4 | 19595 83091 24764 72820 96362 56121 59759 | 22050 57468 80488 33437 72370 96791 47521 | 30756 78752 76189 14750 18648 42567 58403 | 02273 14020 53357 17416 29429 62338 21139 |
G3 | 99292 00396 | 28821 05281 | 31568 02576 | 45190 14759 |
G2 | 81167 | 11355 | 15426 | 07295 |
G1 | 51761 | 14734 | 27663 | 93148 |
ĐB | 454394 | 266913 | 610828 | 043495 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 1 | |
1 | 6 | 3 | 2 6 7 | |
2 | 0 1 | 1 1 9 | 1 6 8 | 0 8 9 |
3 | 4 7 7 | 8 9 | ||
4 | 6 | 5 8 | 8 | |
5 | 6 9 | 0 5 | 0 2 6 | 7 9 |
6 | 1 1 2 4 7 8 | 8 | 3 7 8 | |
7 | 1 3 | 0 2 | 4 6 | 3 |
8 | 1 6 8 | 9 | 9 | |
9 | 1 2 4 5 6 | 1 | 0 0 4 | 0 5 5 7 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 17-01-2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 34 | 46 |
G7 | 003 | 139 | 254 |
G6 | 5066 4226 7104 | 8173 0699 9644 | 2424 8155 4603 |
G5 | 0523 | 1095 | 5553 |
G4 | 59801 74191 95470 68956 64038 56583 56154 | 16193 94932 55839 21489 53453 87745 10380 | 44841 83203 71079 24189 53351 10198 86986 |
G3 | 32651 82103 | 63238 08138 | 39372 96950 |
G2 | 76101 | 56046 | 29479 |
G1 | 00975 | 08256 | 58866 |
ĐB | 901498 | 879977 | 784952 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 1 3 3 4 | 3 3 | |
1 | 8 | ||
2 | 3 6 | 4 | |
3 | 8 | 2 4 8 8 9 9 | |
4 | 4 5 6 | 1 6 | |
5 | 1 4 6 | 3 6 | 0 1 2 3 4 5 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 0 5 | 3 7 | 2 9 9 |
8 | 3 | 0 9 | 6 9 |
9 | 1 8 | 3 5 9 | 8 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 16-01-2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 89 | 13 |
G7 | 756 | 224 | 269 |
G6 | 3892 6936 5606 | 3231 0169 4995 | 9052 4933 7893 |
G5 | 4879 | 4717 | 1314 |
G4 | 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458 | 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 | 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810 |
G3 | 75445 91705 | 60929 91475 | 22200 58746 |
G2 | 78070 | 21389 | 38679 |
G1 | 98528 | 70132 | 26995 |
ĐB | 071137 | 526289 | 137098 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 5 6 | 2 3 | 0 2 8 |
1 | 5 | 7 | 0 3 4 6 6 |
2 | 3 7 8 | 0 4 4 9 | |
3 | 6 7 7 | 1 2 | 3 |
4 | 5 6 | 6 7 | |
5 | 6 7 8 | 9 | 2 |
6 | 7 9 | 9 | |
7 | 0 9 | 2 5 | 9 |
8 | 9 9 9 | 2 | |
9 | 2 | 5 | 3 5 8 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 15-01-2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 71 | 92 |
G7 | 173 | 673 | 665 |
G6 | 1754 2722 4643 | 6044 5960 2555 | 3569 2831 6568 |
G5 | 0114 | 0269 | 3503 |
G4 | 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 | 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445 | 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 |
G3 | 94537 93200 | 74546 19646 | 19102 90358 |
G2 | 75880 | 33211 | 41329 |
G1 | 80808 | 32453 | 78629 |
ĐB | 778021 | 151115 | 813214 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0 3 8 | 2 | 2 2 3 |
1 | 4 | 1 5 | 2 4 |
2 | 1 2 | 9 9 | |
3 | 7 | 2 | 1 5 |
4 | 2 3 3 3 | 4 4 5 6 6 9 | |
5 | 4 8 | 2 3 5 | 8 |
6 | 0 | 0 9 | 3 5 8 9 |
7 | 0 3 | 1 3 | |
8 | 0 | 2 | 2 |
9 | 2 | 2 6 7 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 14-01-2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 58 | 14 |
G7 | 697 | 510 | 682 |
G6 | 7420 5321 5444 | 2160 9651 6999 | 5490 3195 4871 |
G5 | 8083 | 1220 | 8709 |
G4 | 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 | 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 | 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182 |
G3 | 77235 95307 | 26275 17050 | 59592 31951 |
G2 | 50674 | 78343 | 39305 |
G1 | 44858 | 17804 | 86772 |
ĐB | 612554 | 687461 | 286004 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1 7 | 2 3 4 6 | 4 5 5 9 |
1 | 0 | 4 | |
2 | 0 0 1 | 0 | 0 |
3 | 5 | 8 | 0 |
4 | 4 | 3 8 | |
5 | 4 7 8 | 0 1 8 | 1 7 9 |
6 | 0 1 9 | ||
7 | 1 4 4 | 3 5 | 1 2 |
8 | 1 3 | 1 2 2 | |
9 | 1 5 7 | 9 | 0 2 5 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 13-01-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 08 | 42 |
G7 | 950 | 591 | 977 |
G6 | 2141 7682 2334 | 9338 4423 0490 | 6183 5039 7193 |
G5 | 1199 | 9181 | 9076 |
G4 | 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 | 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 | 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456 |
G3 | 03155 67818 | 65811 69160 | 15481 06332 |
G2 | 13334 | 31914 | 87887 |
G1 | 15022 | 16655 | 70787 |
ĐB | 039430 | 506150 | 769315 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8 8 9 | |
1 | 0 8 | 1 4 | 4 5 |
2 | 1 2 9 | 3 | |
3 | 0 4 4 | 8 | 1 2 9 |
4 | 1 2 6 | 2 | |
5 | 0 5 | 0 1 5 6 | 4 6 7 |
6 | 0 4 | 8 | |
7 | 0 | 6 7 | |
8 | 2 8 | 1 8 | 1 3 3 7 7 |
9 | 2 9 | 0 1 | 3 |
KQXSMN - Kết quả Xổ số miền nam hôm nay sẽ được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số Miền Nam nhanh và chuẩn nhất.
Xổ số kiến thiết Miền Nam (XSKT MN) mở thưởng vào 16h15' hàng ngày sẽ được cập nhật trực tiếp từ trường quay nhanh nhất, chính xác nhất, các bạn hãy truy cập vào Website trong thời gian nay để xem kết quả xổ số miền nam chính xác nhất nhé.
KQXSMN được thống kê chính xác với các giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba,giải 4, giải 5, giải 6, giải 7, giải 8 Các bạn có thể xem KQXS MN từ thứ 2 tới chủ nhật hàng tuần xổ số mn siêu chuẩn, siêu chính xác nhất.