Thống kê lô tô gan Miền Bắc Thứ tư, ngày 12-02-2025
Thống kê lô tô gan Miền Bắc ngày 12/02/2025
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
34 | 18-01-2025 | 21 | 34 |
72 | 22-01-2025 | 17 | 27 |
06 | 25-01-2025 | 14 | 27 |
88 | 25-01-2025 | 14 | 26 |
10 | 27-01-2025 | 12 | 35 |
51 | 27-01-2025 | 12 | 26 |
69 | 02-02-2025 | 10 | 32 |
00 | 03-02-2025 | 9 | 28 |
79 | 03-02-2025 | 9 | 23 |
16 | 04-02-2025 | 8 | 43 |
38 | 04-02-2025 | 8 | 26 |
04 | 05-02-2025 | 7 | 34 |
30 | 05-02-2025 | 7 | 29 |
45 | 05-02-2025 | 7 | 34 |
55 | 05-02-2025 | 7 | 42 |
56 | 05-02-2025 | 7 | 24 |
40 | 06-02-2025 | 6 | 31 |
76 | 06-02-2025 | 6 | 30 |
83 | 06-02-2025 | 6 | 27 |
22 | 07-02-2025 | 5 | 30 |
24 | 07-02-2025 | 5 | 26 |
68 | 07-02-2025 | 5 | 27 |
71 | 07-02-2025 | 5 | 28 |
91 | 07-02-2025 | 5 | 31 |
99 | 07-02-2025 | 5 | 26 |
Cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
04 - 40 | 06-02-2025 | 6 | 14 |
38 - 83 | 06-02-2025 | 6 | 23 |
03 - 30 | 08-02-2025 | 4 | 14 |
27 - 72 | 08-02-2025 | 4 | 14 |
15 - 51 | 09-02-2025 | 3 | 17 |
19 - 91 | 09-02-2025 | 3 | 14 |
59 - 95 | 09-02-2025 | 3 | 17 |
01 - 10 | 10-02-2025 | 2 | 14 |
07 - 70 | 10-02-2025 | 2 | 14 |
39 - 93 | 10-02-2025 | 2 | 15 |
Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
00 | 28 ngày |
01 | 24 ngày |
02 | 22 ngày |
03 | 33 ngày |
04 | 34 ngày |
05 | 26 ngày |
06 | 27 ngày |
07 | 28 ngày |
08 | 34 ngày |
09 | 26 ngày |
10 | 35 ngày |
11 | 27 ngày |
12 | 25 ngày |
13 | 35 ngày |
14 | 33 ngày |
15 | 27 ngày |
16 | 43 ngày |
17 | 29 ngày |
18 | 30 ngày |
19 | 26 ngày |
20 | 25 ngày |
21 | 28 ngày |
22 | 30 ngày |
23 | 37 ngày |
24 | 26 ngày |
25 | 28 ngày |
26 | 41 ngày |
27 | 27 ngày |
28 | 30 ngày |
29 | 26 ngày |
30 | 29 ngày |
31 | 38 ngày |
32 | 26 ngày |
33 | 30 ngày |
34 | 34 ngày |
35 | 35 ngày |
36 | 27 ngày |
37 | 25 ngày |
38 | 26 ngày |
39 | 39 ngày |
40 | 31 ngày |
41 | 32 ngày |
42 | 32 ngày |
43 | 30 ngày |
44 | 30 ngày |
45 | 34 ngày |
46 | 28 ngày |
47 | 29 ngày |
48 | 39 ngày |
49 | 25 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
50 | 32 ngày |
51 | 26 ngày |
52 | 24 ngày |
53 | 25 ngày |
54 | 28 ngày |
55 | 42 ngày |
56 | 24 ngày |
57 | 30 ngày |
58 | 35 ngày |
59 | 24 ngày |
60 | 28 ngày |
61 | 35 ngày |
62 | 29 ngày |
63 | 30 ngày |
64 | 26 ngày |
65 | 29 ngày |
66 | 29 ngày |
67 | 26 ngày |
68 | 27 ngày |
69 | 32 ngày |
70 | 30 ngày |
71 | 28 ngày |
72 | 27 ngày |
73 | 36 ngày |
74 | 36 ngày |
75 | 26 ngày |
76 | 30 ngày |
77 | 27 ngày |
78 | 33 ngày |
79 | 23 ngày |
80 | 40 ngày |
81 | 27 ngày |
82 | 26 ngày |
83 | 27 ngày |
84 | 37 ngày |
85 | 32 ngày |
86 | 28 ngày |
87 | 27 ngày |
88 | 26 ngày |
89 | 33 ngày |
90 | 24 ngày |
91 | 31 ngày |
92 | 31 ngày |
93 | 31 ngày |
94 | 32 ngày |
95 | 34 ngày |
96 | 28 ngày |
97 | 25 ngày |
98 | 24 ngày |
99 | 26 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
54 | 14-10-2023 | 479 |
91 | 11-11-2023 | 451 |
21 | 05-12-2023 | 427 |
16 | 23-12-2023 | 409 |
85 | 11-01-2024 | 390 |
84 | 07-02-2024 | 363 |
37 | 21-02-2024 | 353 |
10 | 09-04-2024 | 305 |
61 | 06-05-2024 | 278 |
88 | 06-06-2024 | 247 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa ra
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
9 | 19-01-2025 | 20 |
5 | 24-01-2025 | 15 |
0 | 04-02-2025 | 8 |
4 | 05-02-2025 | 7 |
6 | 07-02-2025 | 5 |
2 | 08-02-2025 | 4 |
1 | 09-02-2025 | 3 |
8 | 10-02-2025 | 2 |
7 | 11-02-2025 | 1 |
3 | 12-02-2025 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
3 | 23-01-2025 | 16 |
0 | 24-01-2025 | 15 |
9 | 27-01-2025 | 12 |
4 | 01-02-2025 | 11 |
1 | 04-02-2025 | 8 |
7 | 06-02-2025 | 6 |
5 | 09-02-2025 | 3 |
6 | 10-02-2025 | 2 |
8 | 11-02-2025 | 1 |
2 | 12-02-2025 | 0 |